Стоимость ведения бухгалтерского / налогового учета организаций при абонентском обслуживании
Стоимость указана в рублях/месяц
Количество документов / операций в месяц | ОСНО |
«Нулевая» отчетность | 2 000/квартал |
До 25 | 5 000 |
До 55 | 8 000 |
До 110 | 12 000 |
Более 110 | Договорная цена |
Количество документов / операций в месяц | УСНО 15% |
«Нулевая» отчетность | 2 000/квартал |
До 25 | 3 000 |
До 55 | 6 000 |
До 110 | 9 000 |
Более 110 | Договорная цена |
Количество документов / операций в месяц | УСНО 6% |
«Нулевая» отчетность | 2 000/квартал |
До 25 | 2 500 |
До 55 | 5 000 |
До 110 | 7 000 |
Более 110 | Договорная цена |
Количество документов / операций в месяц | ЕНВД |
«Нулевая» отчетность | 2 000/квартал |
До 25 | 2 500 |
До 55 | 5 000 |
До 110 | 7 000 |
Более 110 | Договорная цена |
Стоимость ведения бухгалтерского / налогового учета Индивидуальных Предпринимателей при абонентском обслуживании
Стоимость указана в рублях/месяц
Количество документов / операций в месяц | ОСНО |
«Нулевая» отчетность | 1 000/квартал |
До 25 | 3 500 |
До 55 | 6 000 |
До 110 | 10 000 |
Более 110 | Договорная цена |
Количество документов / операций в месяц | УСНО 15% |
«Нулевая» отчетность | 1 000/квартал |
До 25 | 2 500 |
До 55 | 4 000 |
До 110 | 6 500 |
Более 110 | Договорная цена |
Количество документов / операций в месяц | УСНО 6% |
«Нулевая» отчетность | 1 000/квартал |
До 25 | 1 500 |
До 55 | 2 000 |
До 110 | 4 000 |
Более 110 | Договорная цена |
Количество документов / операций в месяц | ЕНВД |
«Нулевая» отчетность | 1000/квартал |
До 25 | 1 500 |
До 55 | 2 000 |
До 110 | 4 000 |
Более 110 | Договорная цена |
Получите консультацию
Представьтесь, и наш специалист свяжется с вами